+( -155.1531219482 -1204.2574005127 632 ) ( -145.4434661865 -1269.508605957 632 ) ( -169.9351959229 -1210.3803253174 632 ) common/caulk 127.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -149.1389770508 -1271.0393371582 608 ) ( -145.4434661865 -1269.508605957 632 ) ( -130.6613922119 -1263.3856811523 632 ) common/caulk 2.0412597656 -0 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -173.6307220459 -1211.9110565186 608 ) ( -169.9351959229 -1210.3803253174 632 ) ( -145.4434661865 -1269.508605957 632 ) common/caulk 170.0127716064 193.5754394531 0 -3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+( -207.8321228027 -1087.5315551758 608 ) ( -222.6141967773 -1093.6544952393 608 ) ( -85.3734436035 -1383.1729736328 608 ) common/caulk 127.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -173.6307220459 -1211.9110565186 608 ) ( -155.1531219482 -1204.2574005127 632 ) ( -169.9351959229 -1210.3803253174 632 ) common/caulk 2.0415039062 -0 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -134.3569030762 -1264.9164123535 608 ) ( -130.6613922119 -1263.3856811523 632 ) ( -155.1531219482 -1204.2574005127 632 ) common/caulk 232.2828063965 214.3322143555 0 -3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -162.5441589355 -1207.318862915 656 ) ( -147.7621002197 -1201.1959228516 656 ) ( -123.2703552246 -1260.3242034912 656 ) common/caulk 143.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -145.4434661865 -1269.508605957 632 ) ( -138.0524291992 -1266.4471435547 656 ) ( -123.2703552246 -1260.3242034912 656 ) common/caulk 18.0412597656 96 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -169.9351959229 -1210.3803253174 632 ) ( -162.5441589355 -1207.318862915 656 ) ( -138.0524291992 -1266.4471435547 656 ) common/caulk 144.0581817627 124.5146484375 0 -3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+( -204.1365966797 -1086.0008239746 632 ) ( -218.9186706543 -1092.1237640381 632 ) ( -81.6779174805 -1381.6422424316 632 ) common/caulk 143.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -169.9351959229 -1210.3803253174 632 ) ( -147.7621002197 -1201.1959228516 656 ) ( -162.5441589355 -1207.318862915 656 ) common/caulk 18.0415039062 96 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -130.6613922119 -1263.3856811523 632 ) ( -123.2703552246 -1260.3242034912 656 ) ( -147.7621002197 -1201.1959228516 656 ) common/caulk 201.6582641602 162.9146728516 0 -3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -136.6755371094 -1196.603729248 680 ) ( -121.8934631348 -1190.4807891846 680 ) ( -97.4017333984 -1249.6090698242 680 ) common/caulk 175.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -138.0524291992 -1266.4471435547 656 ) ( -112.183807373 -1255.7320098877 680 ) ( -97.4017333984 -1249.6090698242 680 ) common/caulk 50.0412597656 192 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -162.5441589355 -1207.318862915 656 ) ( -136.6755371094 -1196.603729248 680 ) ( -112.183807373 -1255.7320098877 680 ) common/caulk 127.2312011719 52.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -196.7455749512 -1082.9393615723 656 ) ( -211.527633667 -1089.0623016357 656 ) ( -74.2868804932 -1378.5807800293 656 ) common/caulk 175.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -162.5441589355 -1207.318862915 656 ) ( -121.8934631348 -1190.4807891846 680 ) ( -136.6755371094 -1196.603729248 680 ) common/caulk 50.0415039062 192 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -123.2703552246 -1260.3242034912 656 ) ( -97.4017333984 -1249.6090698242 680 ) ( -121.8934631348 -1190.4807891846 680 ) common/caulk 127.2312011719 52.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+}
+{
+( -81.2427825928 -1173.6427154541 696 ) ( -71.5331115723 -1238.8939361572 696 ) ( -96.0248413086 -1179.7656555176 696 ) common/caulk 31.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -112.183807373 -1255.7320098877 680 ) ( -71.5331115723 -1238.8939361572 696 ) ( -56.7510375977 -1232.7710113525 696 ) common/caulk 162.0412597656 32 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -112.183807373 -1255.7320098877 680 ) ( -96.0248413086 -1179.7656555176 696 ) ( -71.5331115723 -1238.8939361572 696 ) common/caulk 239.2312011719 52.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -170.8769378662 -1072.2242279053 680 ) ( -185.6590118408 -1078.34715271 680 ) ( -48.418258667 -1367.8656463623 680 ) common/caulk 31.2312011719 116.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( -136.6755371094 -1196.603729248 680 ) ( -81.2427825928 -1173.6427154541 696 ) ( -96.0248413086 -1179.7656555176 696 ) common/caulk 162.0415039062 32 0 -0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( -121.8934631348 -1190.4807891846 680 ) ( -56.7510375977 -1232.7710113525 696 ) ( -81.2427825928 -1173.6427154541 696 ) common/caulk 239.2312011719 52.8564453125 -157.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+}
+{
+( 72.592086792 -1179.1953277588 712 ) ( 62.8824157715 -1113.9441070557 712 ) ( 87.3741455078 -1173.0724029541 712 ) common/caulk 80.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 103.5331115723 -1097.106048584 696 ) ( 62.8824157715 -1113.9441070557 712 ) ( 48.1003417969 -1120.0670471191 712 ) common/caulk 205.9584960938 96 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 103.5331115723 -1097.106048584 696 ) ( 87.3741455078 -1173.0724029541 712 ) ( 62.8824157715 -1113.9441070557 712 ) common/caulk 32.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 162.2262420654 -1280.6138305664 696 ) ( 177.00831604 -1274.4908905029 696 ) ( 39.7675628662 -984.9724121094 696 ) common/caulk 80.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 128.0248413086 -1156.2343292236 696 ) ( 72.592086792 -1179.1953277588 712 ) ( 87.3741455078 -1173.0724029541 712 ) common/caulk 205.9587402344 96 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 113.242767334 -1162.3572540283 696 ) ( 48.1003417969 -1120.0670471191 712 ) ( 72.592086792 -1179.1953277588 712 ) common/caulk 32.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+}
+{
+( 187.1531219482 -1131.7425842285 632 ) ( 177.4434661865 -1066.4913787842 632 ) ( 201.9351959229 -1125.6196594238 632 ) common/caulk 0.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 181.1389770508 -1064.9606323242 608 ) ( 177.4434661865 -1066.4913787842 632 ) ( 162.6613922119 -1072.6143035889 632 ) common/caulk 125.9584960938 -0 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 205.6307220459 -1124.0889282227 608 ) ( 201.9351959229 -1125.6196594238 632 ) ( 177.4434661865 -1066.4913787842 632 ) common/caulk 106.7440795898 69.3435058594 0 3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+( 239.8321228027 -1248.4684143066 608 ) ( 254.6141967773 -1242.345489502 608 ) ( 117.3734283447 -952.8270111084 608 ) common/caulk 0.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 205.6307220459 -1124.0889282227 608 ) ( 187.1531219482 -1131.7425842285 632 ) ( 201.9351959229 -1125.6196594238 632 ) common/caulk 125.9587402344 -0 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 166.3569030762 -1071.0835723877 608 ) ( 162.6613922119 -1072.6143035889 632 ) ( 187.1531219482 -1131.7425842285 632 ) common/caulk 169.0145874023 90.1002197266 0 3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 194.5441589355 -1128.6811218262 656 ) ( 179.7621002197 -1134.8040618896 656 ) ( 155.2703552246 -1075.6757659912 656 ) common/caulk 16.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 177.4434661865 -1066.4913787842 632 ) ( 170.0524291992 -1069.5528411865 656 ) ( 155.2703552246 -1075.6757659912 656 ) common/caulk 141.9584960938 96 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 201.9351959229 -1125.6196594238 632 ) ( 194.5441589355 -1128.6811218262 656 ) ( 170.0524291992 -1069.5528411865 656 ) common/caulk 57.5419311523 201.8854980469 0 3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+( 236.1365966797 -1249.9991607666 632 ) ( 250.9186706543 -1243.8762207031 632 ) ( 113.6779174805 -954.3577423096 632 ) common/caulk 16.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 201.9351959229 -1125.6196594238 632 ) ( 179.7621002197 -1134.8040618896 656 ) ( 194.5441589355 -1128.6811218262 656 ) common/caulk 141.9587402344 96 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 162.6613922119 -1072.6143035889 632 ) ( 155.2703552246 -1075.6757659912 656 ) ( 179.7621002197 -1134.8040618896 656 ) common/caulk 115.1415405273 240.2854003906 0 3.6955177784 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 168.6755371094 -1139.3962554932 680 ) ( 153.8934631348 -1145.5191955566 680 ) ( 129.4017333984 -1086.390914917 680 ) common/caulk 48.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 170.0524291992 -1069.5528411865 656 ) ( 144.183807373 -1080.2679748535 680 ) ( 129.4017333984 -1086.390914917 680 ) common/caulk 173.9584960938 192 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 194.5441589355 -1128.6811218262 656 ) ( 168.6755371094 -1139.3962554932 680 ) ( 144.183807373 -1080.2679748535 680 ) common/caulk 0.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 228.7455596924 -1253.0606231689 656 ) ( 243.527633667 -1246.9376831055 656 ) ( 106.2868804932 -957.4192047119 656 ) common/caulk 48.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 194.5441589355 -1128.6811218262 656 ) ( 153.8934631348 -1145.5191955566 680 ) ( 168.6755371094 -1139.3962554932 680 ) common/caulk 173.9587402344 192 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 155.2703552246 -1075.6757659912 656 ) ( 129.4017333984 -1086.390914917 680 ) ( 153.8934631348 -1145.5191955566 680 ) common/caulk 0.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+}
+{
+( 113.242767334 -1162.3572540283 696 ) ( 103.5331115723 -1097.106048584 696 ) ( 128.0248413086 -1156.2343292236 696 ) common/caulk 160.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 144.183807373 -1080.2679748535 680 ) ( 103.5331115723 -1097.106048584 696 ) ( 88.7510375977 -1103.2289733887 696 ) common/caulk 29.9584960938 32 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 144.183807373 -1080.2679748535 680 ) ( 128.0248413086 -1156.2343292236 696 ) ( 103.5331115723 -1097.106048584 696 ) common/caulk 112.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 202.8769378662 -1263.7757568359 680 ) ( 217.6590118408 -1257.6528167725 680 ) ( 80.418258667 -968.1343383789 680 ) common/caulk 160.7687988281 139.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+( 168.6755371094 -1139.3962554932 680 ) ( 113.242767334 -1162.3572540283 696 ) ( 128.0248413086 -1156.2343292236 696 ) common/caulk 29.9587402344 32 0 0.6340506673 0.25 134217728 0 0
+( 153.8934631348 -1145.5191955566 680 ) ( 88.7510375977 -1103.2289733887 696 ) ( 113.242767334 -1162.3572540283 696 ) common/caulk 112.7687988281 75.1435546875 22.5 0.2500000298 0.2500000298 134217728 0 0
+}
+{
+( -32 -1136 712 ) ( -48 -1200 712 ) ( -48 -1136 712 ) common/caulk 208 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -92 -1200 696 ) ( -48 -1200 712 ) ( -32 -1200 712 ) common/caulk 208 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -92 -1200 696 ) ( -48 -1136 712 ) ( -48 -1200 712 ) common/caulk 160 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -76 -1008 696 ) ( -92 -1008 696 ) ( -76 -1328 696 ) common/caulk 208 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -92 -1136 696 ) ( -32 -1136 712 ) ( -48 -1136 712 ) common/caulk 208 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -76 -1136 696 ) ( -32 -1200 712 ) ( -32 -1136 712 ) common/caulk 160 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -156 -1136 632 ) ( -172 -1200 632 ) ( -172 -1136 632 ) common/caulk 128 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -176 -1200 608 ) ( -172 -1200 632 ) ( -156 -1200 632 ) common/caulk 128 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -176 -1136 608 ) ( -172 -1136 632 ) ( -172 -1200 632 ) common/caulk 64 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -160 -1008 608 ) ( -176 -1008 608 ) ( -160 -1328 608 ) common/caulk 128 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -176 -1136 608 ) ( -156 -1136 632 ) ( -172 -1136 632 ) common/caulk 128 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -160 -1200 608 ) ( -156 -1200 632 ) ( -156 -1136 632 ) common/caulk 64 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -164 -1136 656 ) ( -148 -1136 656 ) ( -148 -1200 656 ) common/caulk 144 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -172 -1200 632 ) ( -164 -1200 656 ) ( -148 -1200 656 ) common/caulk 144 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -172 -1136 632 ) ( -164 -1136 656 ) ( -164 -1200 656 ) common/caulk 64 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -156 -1008 632 ) ( -172 -1008 632 ) ( -156 -1328 632 ) common/caulk 144 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -172 -1136 632 ) ( -148 -1136 656 ) ( -164 -1136 656 ) common/caulk 144 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -156 -1200 632 ) ( -148 -1200 656 ) ( -148 -1136 656 ) common/caulk 64 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -136 -1136 680 ) ( -120 -1136 680 ) ( -120 -1200 680 ) common/caulk 176 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -164 -1200 656 ) ( -136 -1200 680 ) ( -120 -1200 680 ) common/caulk 176 192 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -164 -1136 656 ) ( -136 -1136 680 ) ( -136 -1200 680 ) common/caulk 128 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -148 -1008 656 ) ( -164 -1008 656 ) ( -148 -1328 656 ) common/caulk 176 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -164 -1136 656 ) ( -120 -1136 680 ) ( -136 -1136 680 ) common/caulk 176 192 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -148 -1200 656 ) ( -120 -1200 680 ) ( -120 -1136 680 ) common/caulk 128 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -76 -1136 696 ) ( -92 -1200 696 ) ( -92 -1136 696 ) common/caulk 32 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -136 -1200 680 ) ( -92 -1200 696 ) ( -76 -1200 696 ) common/caulk 32 32 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -136 -1200 680 ) ( -92 -1136 696 ) ( -92 -1200 696 ) common/caulk 240 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -120 -1008 680 ) ( -136 -1008 680 ) ( -120 -1328 680 ) common/caulk 32 192 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -136 -1136 680 ) ( -76 -1136 696 ) ( -92 -1136 696 ) common/caulk 32 32 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -120 -1136 680 ) ( -76 -1200 696 ) ( -76 -1136 696 ) common/caulk 240 128 180 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 64 -1200 712 ) ( 80 -1136 712 ) ( 80 -1200 712 ) common/caulk 80 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 124 -1136 696 ) ( 80 -1136 712 ) ( 64 -1136 712 ) common/caulk 80 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 124 -1136 696 ) ( 80 -1200 712 ) ( 80 -1136 712 ) common/caulk 32 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 108 -1328 696 ) ( 124 -1328 696 ) ( 108 -1008 696 ) common/caulk 80 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 124 -1200 696 ) ( 64 -1200 712 ) ( 80 -1200 712 ) common/caulk 80 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 108 -1200 696 ) ( 64 -1136 712 ) ( 64 -1200 712 ) common/caulk 32 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 188 -1200 632 ) ( 204 -1136 632 ) ( 204 -1200 632 ) common/caulk 0 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 208 -1136 608 ) ( 204 -1136 632 ) ( 188 -1136 632 ) common/caulk 0 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 208 -1200 608 ) ( 204 -1200 632 ) ( 204 -1136 632 ) common/caulk 192 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 192 -1328 608 ) ( 208 -1328 608 ) ( 192 -1008 608 ) common/caulk 0 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 208 -1200 608 ) ( 188 -1200 632 ) ( 204 -1200 632 ) common/caulk 0 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 192 -1136 608 ) ( 188 -1136 632 ) ( 188 -1200 632 ) common/caulk 192 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 196 -1200 656 ) ( 180 -1200 656 ) ( 180 -1136 656 ) common/caulk 16 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 204 -1136 632 ) ( 196 -1136 656 ) ( 180 -1136 656 ) common/caulk 16 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 204 -1200 632 ) ( 196 -1200 656 ) ( 196 -1136 656 ) common/caulk 192 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 188 -1328 632 ) ( 204 -1328 632 ) ( 188 -1008 632 ) common/caulk 16 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 204 -1200 632 ) ( 180 -1200 656 ) ( 196 -1200 656 ) common/caulk 16 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 188 -1136 632 ) ( 180 -1136 656 ) ( 180 -1200 656 ) common/caulk 192 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 168 -1200 680 ) ( 152 -1200 680 ) ( 152 -1136 680 ) common/caulk 48 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 196 -1136 656 ) ( 168 -1136 680 ) ( 152 -1136 680 ) common/caulk 48 192 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 196 -1200 656 ) ( 168 -1200 680 ) ( 168 -1136 680 ) common/caulk 0 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 180 -1328 656 ) ( 196 -1328 656 ) ( 180 -1008 656 ) common/caulk 48 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 196 -1200 656 ) ( 152 -1200 680 ) ( 168 -1200 680 ) common/caulk 48 192 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 180 -1136 656 ) ( 152 -1136 680 ) ( 152 -1200 680 ) common/caulk 0 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 108 -1200 696 ) ( 124 -1136 696 ) ( 124 -1200 696 ) common/caulk 160 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 168 -1136 680 ) ( 124 -1136 696 ) ( 108 -1136 696 ) common/caulk 160 32 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 168 -1136 680 ) ( 124 -1200 696 ) ( 124 -1136 696 ) common/caulk 112 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 152 -1328 680 ) ( 168 -1328 680 ) ( 152 -1008 680 ) common/caulk 160 64 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 168 -1200 680 ) ( 108 -1200 696 ) ( 124 -1200 696 ) common/caulk 160 32 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 152 -1200 680 ) ( 108 -1136 696 ) ( 108 -1200 696 ) common/caulk 112 0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 48 -1120 712 ) ( -16 -1104 712 ) ( 48 -1104 712 ) common/caulk 208 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1060 696 ) ( -16 -1104 712 ) ( -16 -1120 712 ) common/caulk 208 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1060 696 ) ( 48 -1104 712 ) ( -16 -1104 712 ) common/caulk 160 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 176 -1076 696 ) ( 176 -1060 696 ) ( -144 -1076 696 ) common/caulk 208 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1060 696 ) ( 48 -1120 712 ) ( 48 -1104 712 ) common/caulk 208 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1076 696 ) ( -16 -1120 712 ) ( 48 -1120 712 ) common/caulk 160 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 48 -996 632 ) ( -16 -980 632 ) ( 48 -980 632 ) common/caulk 128 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -976 608 ) ( -16 -980 632 ) ( -16 -996 632 ) common/caulk 128 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -976 608 ) ( 48 -980 632 ) ( -16 -980 632 ) common/caulk 192 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 176 -992 608 ) ( 176 -976 608 ) ( -144 -992 608 ) common/caulk 128 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -976 608 ) ( 48 -996 632 ) ( 48 -980 632 ) common/caulk 128 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -992 608 ) ( -16 -996 632 ) ( 48 -996 632 ) common/caulk 192 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 48 -988 656 ) ( 48 -1004 656 ) ( -16 -1004 656 ) common/caulk 144 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -980 632 ) ( -16 -988 656 ) ( -16 -1004 656 ) common/caulk 144 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -980 632 ) ( 48 -988 656 ) ( -16 -988 656 ) common/caulk 192 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 176 -996 632 ) ( 176 -980 632 ) ( -144 -996 632 ) common/caulk 144 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -980 632 ) ( 48 -1004 656 ) ( 48 -988 656 ) common/caulk 144 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -996 632 ) ( -16 -1004 656 ) ( 48 -1004 656 ) common/caulk 192 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 48 -1016 680 ) ( 48 -1032 680 ) ( -16 -1032 680 ) common/caulk 176 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -988 656 ) ( -16 -1016 680 ) ( -16 -1032 680 ) common/caulk 176 192 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -988 656 ) ( 48 -1016 680 ) ( -16 -1016 680 ) common/caulk 128 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 176 -1004 656 ) ( 176 -988 656 ) ( -144 -1004 656 ) common/caulk 176 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -988 656 ) ( 48 -1032 680 ) ( 48 -1016 680 ) common/caulk 176 192 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1004 656 ) ( -16 -1032 680 ) ( 48 -1032 680 ) common/caulk 128 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( 48 -1076 696 ) ( -16 -1060 696 ) ( 48 -1060 696 ) common/caulk 32 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1016 680 ) ( -16 -1060 696 ) ( -16 -1076 696 ) common/caulk 32 32 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1016 680 ) ( 48 -1060 696 ) ( -16 -1060 696 ) common/caulk 240 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 176 -1032 680 ) ( 176 -1016 680 ) ( -144 -1032 680 ) common/caulk 32 64 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1016 680 ) ( 48 -1076 696 ) ( 48 -1060 696 ) common/caulk 32 32 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1032 680 ) ( -16 -1076 696 ) ( 48 -1076 696 ) common/caulk 240 0 90 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -16 -1216 712 ) ( 48 -1232 712 ) ( -16 -1232 712 ) common/caulk 80 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1276 696 ) ( 48 -1232 712 ) ( 48 -1216 712 ) common/caulk 80 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1276 696 ) ( -16 -1232 712 ) ( 48 -1232 712 ) common/caulk 32 128 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -144 -1260 696 ) ( -144 -1276 696 ) ( 176 -1260 696 ) common/caulk 80 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1276 696 ) ( -16 -1216 712 ) ( -16 -1232 712 ) common/caulk 80 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1260 696 ) ( 48 -1216 712 ) ( -16 -1216 712 ) common/caulk 32 128 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -16 -1340 632 ) ( 48 -1356 632 ) ( -16 -1356 632 ) common/caulk 0 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1360 608 ) ( 48 -1356 632 ) ( 48 -1340 632 ) common/caulk 0 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1360 608 ) ( -16 -1356 632 ) ( 48 -1356 632 ) common/caulk 64 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -144 -1344 608 ) ( -144 -1360 608 ) ( 176 -1344 608 ) common/caulk 0 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1360 608 ) ( -16 -1340 632 ) ( -16 -1356 632 ) common/caulk 0 -0 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1344 608 ) ( 48 -1340 632 ) ( -16 -1340 632 ) common/caulk 64 -0 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -16 -1348 656 ) ( -16 -1332 656 ) ( 48 -1332 656 ) common/caulk 16 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1356 632 ) ( 48 -1348 656 ) ( 48 -1332 656 ) common/caulk 16 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1356 632 ) ( -16 -1348 656 ) ( 48 -1348 656 ) common/caulk 64 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -144 -1340 632 ) ( -144 -1356 632 ) ( 176 -1340 632 ) common/caulk 16 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1356 632 ) ( -16 -1332 656 ) ( -16 -1348 656 ) common/caulk 16 96 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1340 632 ) ( 48 -1332 656 ) ( -16 -1332 656 ) common/caulk 64 96 0 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -16 -1320 680 ) ( -16 -1304 680 ) ( 48 -1304 680 ) common/caulk 48 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1348 656 ) ( 48 -1320 680 ) ( 48 -1304 680 ) common/caulk 48 192 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1348 656 ) ( -16 -1320 680 ) ( 48 -1320 680 ) common/caulk 0 128 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -144 -1332 656 ) ( -144 -1348 656 ) ( 176 -1332 656 ) common/caulk 48 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+( -16 -1348 656 ) ( -16 -1304 680 ) ( -16 -1320 680 ) common/caulk 48 192 0 -0.25 0.25 134217728 0 0
+( 48 -1332 656 ) ( 48 -1304 680 ) ( -16 -1304 680 ) common/caulk 0 128 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
+}
+{
+( -16 -1260 696 ) ( 48 -1276 696 ) ( -16 -1276 696 ) common/caulk 160 192 -90 0.25 0.25 134217728 0 0
