--- /dev/null
+*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200\r
+*COMMENT "AsciiExport Version 2.00 - Mon Aug 10 14:44:30 2009"\r
+*SCENE {\r
+ *SCENE_FILENAME "ccup.max"\r
+ *SCENE_FIRSTFRAME 0\r
+ *SCENE_LASTFRAME 100\r
+ *SCENE_FRAMESPEED 30\r
+ *SCENE_TICKSPERFRAME 160\r
+ *SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.000000 0.000000 0.000000\r
+ *SCENE_AMBIENT_STATIC 0.000000 0.000000 0.000000\r
+}\r
+*MATERIAL_LIST {\r
+ *MATERIAL_COUNT 1\r
+ *MATERIAL 0 {\r
+ *MATERIAL_NAME "models/mapobjects/trak/ccup"\r
+ *MATERIAL_CLASS "Standard"\r
+ *MATERIAL_AMBIENT 0.588235 0.588235 0.588235\r
+ *MATERIAL_DIFFUSE 0.588235 0.588235 0.588235\r
+ *MATERIAL_SPECULAR 0.900000 0.900000 0.900000\r
+ *MATERIAL_SHINE 0.100000\r
+ *MATERIAL_SHINESTRENGTH 0.000000\r
+ *MATERIAL_TRANSPARENCY 0.000000\r
+ *MATERIAL_WIRESIZE 1.000000\r
+ *MATERIAL_SHADING Blinn\r
+ *MATERIAL_XP_FALLOFF 0.000000\r
+ *MATERIAL_SELFILLUM 0.000000\r
+ *MATERIAL_FALLOFF In\r
+ *MATERIAL_XP_TYPE Filter\r
+ *MAP_DIFFUSE {\r
+ *MAP_NAME "Map #1"\r
+ *MAP_CLASS "Bitmap"\r
+ *MAP_SUBNO 1\r
+ *MAP_AMOUNT 1.000000\r
+ *BITMAP "C:\Documents and Settings\Georges\My Documents\3dsmax\scenes\props\ccup.tga"\r
+ *MAP_TYPE Screen\r
+ *UVW_U_OFFSET 0.000000\r
+ *UVW_V_OFFSET 0.000000\r
+ *UVW_U_TILING 1.000000\r
+ *UVW_V_TILING 1.000000\r
+ *UVW_ANGLE 0.000000\r
+ *UVW_BLUR 1.000000\r
+ *UVW_BLUR_OFFSET 0.000000\r
+ *UVW_NOUSE_AMT 1.000000\r
+ *UVW_NOISE_SIZE 1.000000\r
+ *UVW_NOISE_LEVEL 1\r
+ *UVW_NOISE_PHASE 0.000000\r
+ *BITMAP_FILTER Pyramidal\r
+ }\r
+ }\r
+}\r
+*GEOMOBJECT {\r
+ *NODE_NAME "Cylinder01"\r
+ *NODE_TM {\r
+ *NODE_NAME "Cylinder01"\r
+ *INHERIT_POS 0 0 0\r
+ *INHERIT_ROT 0 0 0\r
+ *INHERIT_SCL 0 0 0\r
+ *TM_ROW0 0.081000 0.000000 0.000000\r
+ *TM_ROW1 0.000000 0.081000 0.000000\r
+ *TM_ROW2 0.000000 0.000000 0.081000\r
+ *TM_ROW3 0.000000 0.000000 0.000000\r
+ *TM_POS 0.000000 0.000000 0.000000\r
+ *TM_ROTAXIS 0.000000 0.000000 0.000000\r
+ *TM_ROTANGLE 0.000000\r
+ *TM_SCALE 0.081000 0.081000 0.081000\r
+ *TM_SCALEAXIS 0.000000 0.000000 0.000000\r
+ *TM_SCALEAXISANG 0.000000\r
+ }\r
+ *MESH {\r
+ *TIMEVALUE 0\r
+ *MESH_NUMVERTEX 64\r
+ *MESH_NUMFACES 128\r
+ *MESH_VERTEX_LIST {\r
+ *MESH_VERTEX 0 2.278654 0.000000 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 1 1.843470 1.339360 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 2 0.704143 2.167129 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 3 -0.704143 2.167129 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 4 -1.843470 1.339359 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 5 -2.278654 -0.000000 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 6 -1.843470 -1.339360 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 7 -0.704143 -2.167129 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 8 0.704143 -2.167129 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 9 1.843471 -1.339359 0.000000\r
+ *MESH_VERTEX 10 2.278654 0.000000 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 11 1.843470 1.339360 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 12 0.704143 2.167129 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 13 -0.704143 2.167129 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 14 -1.843470 1.339359 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 15 -2.278654 -0.000000 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 16 -1.843470 -1.339360 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 17 -0.704143 -2.167129 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 18 0.704143 -2.167129 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 19 1.843471 -1.339359 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 20 1.879766 -0.000000 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 21 1.520763 1.104899 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 22 0.580880 1.787764 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 23 -0.580880 1.787764 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 24 -1.520763 1.104899 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 25 -1.879766 -0.000000 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 26 -1.520763 -1.104899 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 27 -0.580880 -1.787764 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 28 0.580880 -1.787764 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 29 1.520763 -1.104898 4.901844\r
+ *MESH_VERTEX 30 1.879766 -0.000000 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 31 1.520763 1.104899 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 32 0.580880 1.787764 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 33 -0.580880 1.787764 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 34 -1.520763 1.104899 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 35 -1.879766 -0.000000 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 36 -1.520763 -1.104899 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 37 -0.580880 -1.787764 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 38 0.580880 -1.787764 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 39 1.520763 -1.104898 0.774738\r
+ *MESH_VERTEX 40 -0.704143 -2.167129 4.269567\r
+ *MESH_VERTEX 41 0.704143 -2.167129 4.269567\r
+ *MESH_VERTEX 42 -0.704143 -2.167129 0.932854\r
+ *MESH_VERTEX 43 0.704143 -2.167129 0.932854\r
+ *MESH_VERTEX 44 -0.483012 -2.231380 3.766860\r
+ *MESH_VERTEX 45 0.483012 -2.231380 3.766860\r
+ *MESH_VERTEX 46 -0.483012 -2.231380 1.540354\r
+ *MESH_VERTEX 47 0.483012 -2.231380 1.540354\r
+ *MESH_VERTEX 48 0.329072 -3.057477 4.128691\r
+ *MESH_VERTEX 49 -0.329072 -3.057477 4.128691\r
+ *MESH_VERTEX 50 -0.329072 -3.057477 3.625984\r
+ *MESH_VERTEX 51 0.329072 -3.057477 3.625984\r
+ *MESH_VERTEX 52 0.329072 -3.511896 3.676531\r
+ *MESH_VERTEX 53 -0.329072 -3.511896 3.676531\r
+ *MESH_VERTEX 54 -0.329072 -3.211533 3.407421\r
+ *MESH_VERTEX 55 0.329072 -3.211533 3.407421\r
+ *MESH_VERTEX 56 0.329072 -3.748024 2.629733\r
+ *MESH_VERTEX 57 -0.329072 -3.748024 2.629733\r
+ *MESH_VERTEX 58 -0.329072 -3.354693 2.649881\r
+ *MESH_VERTEX 59 0.329072 -3.354693 2.649881\r
+ *MESH_VERTEX 60 0.329072 -3.343335 1.514054\r
+ *MESH_VERTEX 61 -0.329072 -3.343335 1.514054\r
+ *MESH_VERTEX 62 -0.329072 -3.060751 1.788392\r
+ *MESH_VERTEX 63 0.329072 -3.060751 1.788392\r
+ }\r
+ *MESH_FACE_LIST {\r
+ *MESH_FACE 0: A: 0 B: 1 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 1: A: 11 B: 10 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 2: A: 1 B: 2 C: 12 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 3: A: 12 B: 11 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 4: A: 2 B: 3 C: 13 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 5: A: 13 B: 12 C: 2 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 6: A: 3 B: 4 C: 14 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 7: A: 14 B: 13 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 8: A: 4 B: 5 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 9: A: 15 B: 14 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 10: A: 5 B: 6 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 11: A: 16 B: 15 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 12: A: 46 B: 44 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 13: A: 16 B: 6 C: 46 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 14: A: 8 B: 43 C: 42 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 15: A: 42 B: 7 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 16: A: 43 B: 8 C: 9 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 17: A: 9 B: 47 C: 43 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 18: A: 9 B: 0 C: 10 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 19: A: 10 B: 19 C: 9 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 20: A: 6 B: 5 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 21: A: 0 B: 9 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 22: A: 35 B: 36 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 23: A: 39 B: 30 C: 35 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 24: A: 20 B: 21 C: 31 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 25: A: 31 B: 30 C: 20 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 26: A: 21 B: 22 C: 32 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 27: A: 32 B: 31 C: 21 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 28: A: 22 B: 23 C: 33 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 29: A: 33 B: 32 C: 22 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 30: A: 23 B: 24 C: 34 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 31: A: 34 B: 33 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 32: A: 24 B: 25 C: 35 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 33: A: 35 B: 34 C: 24 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 34: A: 25 B: 26 C: 36 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 35: A: 36 B: 35 C: 25 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 36: A: 26 B: 27 C: 37 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 37: A: 37 B: 36 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 38: A: 27 B: 28 C: 38 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 39: A: 38 B: 37 C: 27 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 40: A: 28 B: 29 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 41: A: 39 B: 38 C: 28 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 42: A: 29 B: 20 C: 30 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 43: A: 30 B: 39 C: 29 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 44: A: 18 B: 17 C: 40 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 45: A: 40 B: 41 C: 18 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 46: A: 45 B: 44 C: 46 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 47: A: 46 B: 47 C: 45 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 48: A: 41 B: 40 C: 49 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 49: A: 49 B: 48 C: 41 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 50: A: 40 B: 44 C: 50 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 51: A: 50 B: 49 C: 40 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 52: A: 44 B: 45 C: 51 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 53: A: 51 B: 50 C: 44 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 54: A: 45 B: 41 C: 48 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 55: A: 48 B: 51 C: 45 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 56: A: 48 B: 49 C: 53 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 57: A: 53 B: 52 C: 48 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 58: A: 49 B: 50 C: 54 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 59: A: 54 B: 53 C: 49 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 60: A: 50 B: 51 C: 55 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 61: A: 55 B: 54 C: 50 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 62: A: 51 B: 48 C: 52 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 63: A: 52 B: 55 C: 51 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 64: A: 52 B: 53 C: 57 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 65: A: 57 B: 56 C: 52 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 66: A: 53 B: 54 C: 58 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 67: A: 58 B: 57 C: 53 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 68: A: 54 B: 55 C: 59 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 69: A: 59 B: 58 C: 54 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 70: A: 55 B: 52 C: 56 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 71: A: 56 B: 59 C: 55 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 72: A: 56 B: 57 C: 61 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 73: A: 61 B: 60 C: 56 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 74: A: 57 B: 58 C: 62 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 75: A: 62 B: 61 C: 57 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 76: A: 58 B: 59 C: 63 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 77: A: 63 B: 62 C: 58 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 78: A: 59 B: 56 C: 60 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 79: A: 60 B: 63 C: 59 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 80: A: 46 B: 42 C: 61 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 81: A: 61 B: 62 C: 46 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 82: A: 42 B: 43 C: 60 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 83: A: 60 B: 61 C: 42 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 84: A: 43 B: 47 C: 63 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 85: A: 63 B: 60 C: 43 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 86: A: 47 B: 46 C: 62 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 87: A: 62 B: 63 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 88: A: 6 B: 7 C: 42 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 89: A: 42 B: 46 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 90: A: 19 B: 45 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 91: A: 47 B: 9 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 92: A: 41 B: 45 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 93: A: 19 B: 18 C: 41 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 94: A: 16 B: 44 C: 40 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 95: A: 40 B: 17 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 2\r
+ *MESH_FACE 96: A: 28 B: 18 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 97: A: 19 B: 29 C: 28 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 98: A: 29 B: 19 C: 10 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 99: A: 10 B: 20 C: 29 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 100: A: 20 B: 10 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 101: A: 11 B: 21 C: 20 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 102: A: 21 B: 11 C: 12 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 103: A: 12 B: 22 C: 21 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 104: A: 22 B: 12 C: 13 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 105: A: 13 B: 23 C: 22 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 106: A: 23 B: 13 C: 14 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 107: A: 14 B: 24 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 108: A: 24 B: 14 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 109: A: 15 B: 25 C: 24 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 110: A: 25 B: 15 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 111: A: 16 B: 26 C: 25 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 112: A: 26 B: 16 C: 17 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 113: A: 17 B: 27 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 114: A: 27 B: 17 C: 18 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 115: A: 18 B: 28 C: 27 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 116: A: 3 B: 2 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 117: A: 1 B: 4 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 118: A: 4 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 119: A: 0 B: 5 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 120: A: 8 B: 7 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 121: A: 6 B: 9 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 1\r
+ *MESH_FACE 122: A: 37 B: 38 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 123: A: 39 B: 36 C: 37 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 124: A: 31 B: 34 C: 35 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 125: A: 35 B: 30 C: 31 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 126: A: 32 B: 33 C: 34 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ *MESH_FACE 127: A: 34 B: 31 C: 32 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 0\r
+ }\r
+ *MESH_NUMTVERTEX 144\r
+ *MESH_TVERTLIST {\r
+ *MESH_TVERT 0 0.011028 0.836734 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 1 0.040982 0.744546 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 2 0.648542 0.973643 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 3 0.649673 0.425149 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 4 0.649674 0.332962 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 5 0.648542 0.916668 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 6 0.648542 0.824480 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 7 0.119401 0.687571 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 8 0.216333 0.687571 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 9 0.649674 0.275987 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 10 0.649673 0.574311 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 11 0.294752 0.744546 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 12 0.324705 0.836734 0.000000\r
+ *MESH_TVERT 13 0.649673 0.517336 0.000000\r
